>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-01-20 富力中心 16 34817元/㎡ 2056㎡ 7158万元
2020-01-19 富力中心 16 34763元/㎡ 2071㎡ 7199万元
2020-01-18 富力中心 8 35001元/㎡ 1127㎡ 3944万元
2020-01-17 富力中心 6 35655元/㎡ 876㎡ 3123万元
2020-01-16 富力中心 9 34318元/㎡ 955㎡ 3277万元
2020-01-15 富力中心 19 35161元/㎡ 2793㎡ 9820万元
2020-01-14 富力中心 23 35092元/㎡ 3135㎡ 11001万元
2020-01-13 富力中心 7 34915元/㎡ 879㎡ 3069万元
2020-01-12 富力中心 10 35135元/㎡ 1316㎡ 4623万元
2020-01-11 富力中心 18 35279元/㎡ 2632㎡ 9285万元
2020-01-10 富力中心 27 35436元/㎡ 3948㎡ 13990万元
2020-01-09 富力中心 13 34696元/㎡ 1592㎡ 5523万元
2020-01-08 富力中心 4 34597元/㎡ 510㎡ 1764万元
2020-01-07 富力中心 10 34448元/㎡ 1149㎡ 3958万元
2020-01-06 富力中心 7 34161元/㎡ 700㎡ 2391万元
2020-01-05 富力中心 8 34409元/㎡ 940㎡ 3234万元
2020-01-04 富力中心 25 34200元/㎡ 2805㎡ 9593万元
2020-01-03 富力中心 13 33777元/㎡ 1285㎡ 4340万元
2020-01-02 富力中心 1 31715元/㎡ 62㎡ 196万元
2019-12-31 富力中心 10 34594元/㎡ 961㎡ 3324万元
近20天: 250套 34608元/㎡ 31792㎡ 110820万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-01-20): 962套 33203元/㎡ 67091 228970万元