>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-29 富力中心 3 31703元/㎡ 153㎡ 485万元
2019-12-28 富力中心 1 31699元/㎡ 41㎡ 129万元
2019-12-27 富力中心 2 31808元/㎡ 91㎡ 289万元
2019-12-26 富力中心 1 31842元/㎡ 41㎡ 130万元
2019-12-25 富力中心 3 31757元/㎡ 149㎡ 473万元
2019-12-24 富力中心 2 31675元/㎡ 103㎡ 326万元
2019-12-23 富力中心 1 31762元/㎡ 45㎡ 142万元
2019-12-22 富力中心 2 31741元/㎡ 87㎡ 276万元
2019-12-21 富力中心 2 31817元/㎡ 92㎡ 292万元
2019-12-20 富力中心 4 31688元/㎡ 178㎡ 564万元
2019-12-17 富力中心 1 31693元/㎡ 45㎡ 142万元
2019-12-16 富力中心 5 31759元/㎡ 225㎡ 714万元
2019-12-14 富力中心 4 31747元/㎡ 203㎡ 644万元
2019-12-13 富力中心 1 30340元/㎡ 45㎡ 136万元
2019-12-12 富力中心 3 31748元/㎡ 161㎡ 511万元
2019-12-11 富力中心 3 31748元/㎡ 133㎡ 422万元
2019-12-10 富力中心 6 31099元/㎡ 298㎡ 926万元
2019-12-09 富力中心 3 31748元/㎡ 137㎡ 434万元
2019-12-08 富力中心 3 31748元/㎡ 137㎡ 434万元
2019-12-07 富力中心 3 31748元/㎡ 134㎡ 425万元
近20天: 53套 31644元/㎡ 2498㎡ 7904万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2019-12-29): 712套 32911元/㎡ 35299 118151万元