>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-12-06 富力中心 4 31344元/㎡ 228㎡ 714万元
2019-12-05 富力中心 4 31757元/㎡ 182㎡ 577万元
2019-12-04 富力中心 1 31898元/㎡ 42㎡ 133万元
2019-12-02 富力中心 13 30676元/㎡ 704㎡ 2159万元
2019-12-01 富力中心 1 31831元/㎡ 45㎡ 143万元
2019-11-30 富力中心 5 31417元/㎡ 237㎡ 744万元
2019-11-29 富力中心 5 31481元/㎡ 276㎡ 868万元
2019-11-28 富力中心 6 31826元/㎡ 329㎡ 1047万元
2019-11-27 富力中心 1 31826元/㎡ 42㎡ 133万元
2019-11-26 富力中心 1 31826元/㎡ 45㎡ 143万元
2019-11-25 富力中心 3 31826元/㎡ 144㎡ 458万元
2019-11-24 富力中心 3 30437元/㎡ 152㎡ 462万元
2019-11-23 富力中心 2 31839元/㎡ 92㎡ 292万元
2019-11-22 富力中心 4 31839元/㎡ 190㎡ 604万元
2019-11-21 富力中心 3 31175元/㎡ 145㎡ 452万元
2019-11-20 富力中心 6 30977元/㎡ 333㎡ 1031万元
2019-11-19 富力中心 5 30991元/㎡ 233㎡ 722万元
2019-11-18 富力中心 6 31852元/㎡ 277㎡ 882万元
2019-11-17 富力中心 5 31917元/㎡ 229㎡ 730万元
2019-11-16 富力中心 3 31288元/㎡ 128㎡ 400万元
近20天: 81套 31501元/㎡ 4053㎡ 12705万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2019-12-06): 659套 33244元/㎡ 32801 110247万元