>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-11-15 富力中心 3 31299元/㎡ 201㎡ 629万元
2019-11-14 富力中心 8 27946元/㎡ 396㎡ 1106万元
2019-11-13 富力中心 13 31359元/㎡ 635㎡ 1991万元
2019-11-12 富力中心 2 31149元/㎡ 92㎡ 286万元
2019-11-11 富力中心 6 32021元/㎡ 301㎡ 963万元
2019-11-10 富力中心 7 31435元/㎡ 387㎡ 1216万元
2019-11-09 富力中心 6 32021元/㎡ 269㎡ 861万元
2019-11-08 富力中心 7 32021元/㎡ 351㎡ 1123万元
2019-11-07 富力中心 7 31685元/㎡ 359㎡ 1137万元
2019-11-06 富力中心 4 30938元/㎡ 223㎡ 689万元
2019-11-05 富力中心 6 32021元/㎡ 309㎡ 989万元
2019-11-04 富力中心 1 30295元/㎡ 41㎡ 124万元
2019-10-22 富力中心 2 34672元/㎡ 79㎡ 273万元
2019-10-21 富力中心 3 34803元/㎡ 155㎡ 539万元
2019-10-20 富力中心 3 35579元/㎡ 164㎡ 583万元
2019-10-19 富力中心 8 35579元/㎡ 340㎡ 1209万元
2019-10-18 富力中心 3 34424元/㎡ 144㎡ 495万元
2019-10-15 富力中心 3 35093元/㎡ 165㎡ 579万元
2019-10-14 富力中心 1 37876元/㎡ 57㎡ 215万元
2019-10-13 富力中心 9 36328元/㎡ 454㎡ 1649万元
近20天: 102套 32927元/㎡ 5122㎡ 16667万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2019-11-15): 578套 33867元/㎡ 28748 97542万元