>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-10-12 富力中心 3 34493元/㎡ 150㎡ 517万元
2019-10-11 富力中心 17 35876元/㎡ 850㎡ 3049万元
2019-10-09 富力中心 7 37169元/㎡ 356㎡ 1323万元
2019-10-08 富力中心 14 37505元/㎡ 673㎡ 2524万元
2019-10-07 富力中心 8 37876元/㎡ 376㎡ 1424万元
2019-10-06 富力中心 1 36299元/㎡ 41㎡ 148万元
2019-10-05 富力中心 10 36386元/㎡ 431㎡ 1568万元
2019-10-04 富力中心 2 34908元/㎡ 103㎡ 359万元
2019-10-02 富力中心 2 32540元/㎡ 117㎡ 380万元
2019-09-29 富力中心 5 33799元/㎡ 275㎡ 929万元
2019-09-28 富力中心 13 37120元/㎡ 581㎡ 2156万元
2019-09-27 富力中心 5 33799元/㎡ 220㎡ 743万元
2019-09-26 富力中心 2 33799元/㎡ 106㎡ 358万元
2019-09-25 富力中心 4 33799元/㎡ 217㎡ 733万元
2019-09-24 富力中心 4 33799元/㎡ 247㎡ 834万元
2019-09-23 富力中心 1 33799元/㎡ 39㎡ 131万元
2019-09-22 富力中心 4 33799元/㎡ 204㎡ 689万元
2019-09-21 富力中心 3 33799元/㎡ 134㎡ 452万元
2019-09-20 富力中心 7 33799元/㎡ 332㎡ 1122万元
2019-09-19 富力中心 4 33720元/㎡ 226㎡ 762万元
近20天: 116套 34904元/㎡ 5678㎡ 20210万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2019-10-12): 476套 34388元/㎡ 23626 80875万元