>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-10-14 富力中心 4 30658元/㎡ 236㎡ 723万元
2021-08-31 富力中心 262 36299元/㎡ 35426㎡ 128592万元
2021-07-31 富力中心 30 32514元/㎡ 2437㎡ 7923万元
2021-06-28 富力中心 1 30367元/㎡ 88㎡ 267万元
2021-06-11 富力中心 1 30131元/㎡ 88㎡ 265万元
2021-05-26 富力中心 2 35894元/㎡ 279㎡ 1001万元
2021-05-24 富力中心 1 30995元/㎡ 88㎡ 272万元
2021-05-14 富力中心 1 30219元/㎡ 88㎡ 265万元
2021-05-10 富力中心 1 30791元/㎡ 61㎡ 187万元
2021-05-07 富力中心 1 30904元/㎡ 62㎡ 191万元
2021-04-29 富力中心 1 30252元/㎡ 63㎡ 190万元
2021-04-13 富力中心 1 31006元/㎡ 88㎡ 272万元
2021-04-06 富力中心 1 30807元/㎡ 58㎡ 178万元
2021-03-24 富力中心 1 30045元/㎡ 88㎡ 264万元
2021-03-20 富力中心 1 30184元/㎡ 88㎡ 265万元
2021-03-17 富力中心 2 30866元/㎡ 140㎡ 432万元
2021-03-15 富力中心 1 30965元/㎡ 61㎡ 188万元
2021-03-11 富力中心 2 30945元/㎡ 119㎡ 368万元
2021-03-10 富力中心 1 30872元/㎡ 60㎡ 185万元
2021-03-05 富力中心 2 30569元/㎡ 121㎡ 369万元
近20天: 317套 31264元/㎡ 39739㎡ 142408万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2021-10-14): 2163套 32106元/㎡ 181969 616405万元