>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2021-03-01 富力中心 1 30143元/㎡ 62㎡ 186万元
2021-02-07 富力中心 1 30784元/㎡ 61㎡ 187万元
2021-01-29 富力中心 1 30745元/㎡ 50㎡ 153万元
2021-01-23 富力中心 2 30825元/㎡ 105㎡ 323万元
2021-01-18 富力中心 1 30079元/㎡ 88㎡ 264万元
2021-01-17 富力中心 2 30877元/㎡ 102㎡ 314万元
2021-01-15 富力中心 1 30833元/㎡ 60㎡ 184万元
2021-01-13 富力中心 1 30790元/㎡ 61㎡ 187万元
2021-01-11 富力中心 1 30820元/㎡ 46㎡ 141万元
2021-01-09 富力中心 1 30244元/㎡ 46㎡ 139万元
2021-01-08 富力中心 1 34912元/㎡ 138㎡ 481万元
2021-01-04 富力中心 1 30731元/㎡ 45㎡ 138万元
2020-12-28 富力中心 1 30837元/㎡ 58㎡ 178万元
2020-12-22 富力中心 1 30916元/㎡ 60㎡ 185万元
2020-12-21 富力中心 1 30883元/㎡ 42㎡ 129万元
2020-12-17 富力中心 2 30453元/㎡ 154㎡ 468万元
2020-12-16 富力中心 2 30767元/㎡ 89㎡ 273万元
2020-12-15 富力中心 4 30402元/㎡ 308㎡ 936万元
2020-12-14 富力中心 1 30894元/㎡ 60㎡ 185万元
2020-12-12 富力中心 1 30812元/㎡ 62㎡ 191万元
近20天: 27套 30887元/㎡ 1697㎡ 5255万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2021-03-01): 1846套 32156元/㎡ 142230 473997万元