>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-12-09 富力中心 2 30044元/㎡ 150㎡ 450万元
2020-12-08 富力中心 1 31044元/㎡ 62㎡ 192万元
2020-12-07 富力中心 1 30813元/㎡ 42㎡ 129万元
2020-12-06 富力中心 1 30233元/㎡ 88㎡ 266万元
2020-12-05 富力中心 1 30238元/㎡ 61㎡ 184万元
2020-12-04 富力中心 1 30034元/㎡ 88㎡ 264万元
2020-12-02 富力中心 1 30254元/㎡ 47㎡ 142万元
2020-11-30 富力中心 2 30177元/㎡ 124㎡ 374万元
2020-11-27 富力中心 1 30903元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-11-24 富力中心 2 30145元/㎡ 150㎡ 452万元
2020-11-23 富力中心 1 30955元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-11-22 富力中心 5 30560元/㎡ 324㎡ 990万元
2020-11-21 富力中心 2 30641元/㎡ 152㎡ 465万元
2020-11-20 富力中心 3 30396元/㎡ 182㎡ 553万元
2020-11-18 富力中心 2 30479元/㎡ 125㎡ 380万元
2020-11-16 富力中心 1 30779元/㎡ 61㎡ 187万元
2020-11-15 富力中心 1 30251元/㎡ 62㎡ 187万元
2020-11-14 富力中心 2 30134元/㎡ 124㎡ 373万元
2020-11-13 富力中心 2 30477元/㎡ 150㎡ 457万元
2020-11-11 富力中心 2 30553元/㎡ 150㎡ 458万元
近20天: 34套 30456元/㎡ 2266㎡ 6894万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-12-09): 1819套 32237元/㎡ 140533 468742万元