>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-11-10 富力中心 4 30938元/㎡ 275㎡ 850万元
2020-11-09 富力中心 29 30823元/㎡ 1671㎡ 5150万元
2020-11-07 富力中心 4 30840元/㎡ 271㎡ 835万元
2020-11-05 富力中心 2 30821元/㎡ 116㎡ 357万元
2020-11-04 富力中心 1 30216元/㎡ 62㎡ 187万元
2020-11-03 富力中心 1 30809元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-11-02 富力中心 4 30462元/㎡ 274㎡ 834万元
2020-11-01 富力中心 4 30674元/㎡ 240㎡ 736万元
2020-10-31 富力中心 1 30204元/㎡ 63㎡ 190万元
2020-10-30 富力中心 23 30771元/㎡ 1224㎡ 3766万元
2020-10-29 富力中心 6 30755元/㎡ 360㎡ 1107万元
2020-10-27 富力中心 3 30393元/㎡ 195㎡ 592万元
2020-10-26 富力中心 1 30921元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-10-24 富力中心 4 30306元/㎡ 253㎡ 766万元
2020-10-22 富力中心 1 30921元/㎡ 62㎡ 191万元
2020-10-21 富力中心 2 30103元/㎡ 150㎡ 451万元
2020-10-18 富力中心 7 30458元/㎡ 432㎡ 1315万元
2020-10-16 富力中心 5 30594元/㎡ 309㎡ 945万元
2020-10-15 富力中心 7 30561元/㎡ 450㎡ 1375万元
2020-10-13 富力中心 11 30638元/㎡ 662㎡ 2028万元
近20天: 120套 30610元/㎡ 7193㎡ 22067万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-11-10): 1785套 32357元/㎡ 138267 461848万元