>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-07-22 富力中心 2 30868元/㎡ 126㎡ 388万元
2020-07-21 富力中心 1 30801元/㎡ 62㎡ 190万元
2020-07-20 富力中心 2 30129元/㎡ 132㎡ 397万元
2020-07-19 富力中心 2 30856元/㎡ 124㎡ 382万元
2020-07-17 富力中心 8 30337元/㎡ 502㎡ 1522万元
2020-07-15 富力中心 3 35594元/㎡ 319㎡ 1135万元
2020-07-14 富力中心 2 30128元/㎡ 124㎡ 373万元
2020-07-13 富力中心 9 33985元/㎡ 1030㎡ 3500万元
2020-07-12 富力中心 4 34351元/㎡ 417㎡ 1432万元
2020-07-11 富力中心 7 33937元/㎡ 708㎡ 2402万元
2020-07-10 富力中心 19 33737元/㎡ 2007㎡ 6771万元
2020-07-09 富力中心 7 33253元/㎡ 834㎡ 2773万元
2020-07-08 富力中心 11 33494元/㎡ 1117㎡ 3741万元
2020-07-07 富力中心 10 34217元/㎡ 1231㎡ 4212万元
2020-07-06 富力中心 6 30659元/㎡ 397㎡ 1217万元
2020-07-05 富力中心 6 33292元/㎡ 512㎡ 1704万元
2020-07-04 富力中心 6 31839元/㎡ 511㎡ 1626万元
2020-07-03 富力中心 19 33922元/㎡ 2207㎡ 7486万元
2020-07-02 富力中心 3 30404元/㎡ 187㎡ 568万元
2020-07-01 富力中心 4 30686元/㎡ 250㎡ 767万元
近20天: 131套 32324元/㎡ 12797㎡ 42596万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-09-03 到2020-07-22): 1465套 32764元/㎡ 115445 389711万元