>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-01-17 东原德信·九章赋 1 28308元/㎡ 138㎡ 390万元
2020-01-15 东原德信·九章赋 6 28456元/㎡ 735㎡ 2091万元
2020-01-13 东原德信·九章赋 4 28545元/㎡ 500㎡ 1427万元
2020-01-10 东原德信·九章赋 4 28429元/㎡ 484㎡ 1375万元
2020-01-09 东原德信·九章赋 6 27698元/㎡ 789㎡ 2185万元
2020-01-08 东原德信·九章赋 6 28031元/㎡ 732㎡ 2051万元
2020-01-07 东原德信·九章赋 8 28014元/㎡ 903㎡ 2529万元
2020-01-06 东原德信·九章赋 29 28127元/㎡ 3384㎡ 9518万元
2020-01-03 东原德信·九章赋 28 28620元/㎡ 3109㎡ 8897万元
2020-01-02 东原德信·九章赋 161 28410元/㎡ 18602㎡ 52848万元
2019-12-31 东原德信·九章赋 5 27908元/㎡ 528㎡ 1473万元
近20天: 258套 28231元/㎡ 29904㎡ 84790万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2019-12-31 到2020-01-17): 258套 28231元/㎡ 29904 84790万元