>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2013-04-07 华元爱丁郡 1 9639元/㎡ 0㎡
2013-03-30 华元爱丁郡 1 13880元/㎡ 0㎡
2013-03-29 华元爱丁郡 1 10861元/㎡ 0㎡
2013-03-28 华元爱丁郡 1 9073元/㎡ 0㎡
2013-03-27 华元爱丁郡 2 11616元/㎡ 0㎡
2013-03-26 华元爱丁郡 1 9774元/㎡ 0㎡
2013-03-25 华元爱丁郡 2 11046元/㎡ 0㎡
2013-03-23 华元爱丁郡 3 10254元/㎡ 0㎡
2013-03-20 华元爱丁郡 1 11570元/㎡ 0㎡
2013-03-19 华元爱丁郡 1 12452元/㎡ 0㎡
2013-03-16 华元爱丁郡 1 9548元/㎡ 0㎡
2013-03-15 华元爱丁郡 2 9840元/㎡ 0㎡
2013-03-12 华元爱丁郡 1 10878元/㎡ 0㎡
2013-03-09 华元爱丁郡 1 9730元/㎡ 0㎡
2013-03-07 华元爱丁郡 1 9504元/㎡ 0㎡
2013-03-02 华元爱丁郡 2 11702元/㎡ 0㎡
2013-02-27 华元爱丁郡 2 11226元/㎡ 0㎡
2013-02-26 华元爱丁郡 1 13242元/㎡ 0㎡
2013-02-22 华元爱丁郡 1 11154元/㎡ 0㎡
2013-02-06 华元爱丁郡 1 9863元/㎡ 143㎡ 141万元
近20天: 27套 10843元/㎡ 143㎡ 141万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-01-06 到2013-04-07): 47套 11047元/㎡ 629 725万元