>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2013-02-05 华元爱丁郡 1 10037元/㎡ 0㎡
2013-01-30 华元爱丁郡 2 9992元/㎡ 0㎡
2013-01-29 华元爱丁郡 1 13094元/㎡ 122㎡ 159万元
2013-01-28 华元爱丁郡 2 12213元/㎡ 0㎡
2013-01-22 华元爱丁郡 2 10706元/㎡ 0㎡
2013-01-21 华元爱丁郡 1 9706元/㎡ 0㎡
2013-01-19 华元爱丁郡 1 9868元/㎡ 0㎡
2013-01-17 华元爱丁郡 1 8727元/㎡ 67㎡ 58万元
2013-01-16 华元爱丁郡 1 12240元/㎡ 0㎡
2013-01-15 华元爱丁郡 1 11771元/㎡ 0㎡
2013-01-14 华元爱丁郡 2 9368元/㎡ 0㎡
2013-01-13 华元爱丁郡 1 12963元/㎡ 92㎡ 119万元
2013-01-09 华元爱丁郡 1 12521元/㎡ 0㎡
2013-01-08 华元爱丁郡 1 13285元/㎡ 0㎡
2013-01-07 华元爱丁郡 1 11077元/㎡ 115㎡ 127万元
2013-01-06 华元爱丁郡 1 13284元/㎡ 90㎡ 119万元
近20天: 20套 11303元/㎡ 486㎡ 584万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-01-06 到2013-02-05): 20套 11303元/㎡ 486 584万元