>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-03-25 保利·梧桐语 2 18234元/㎡ 213㎡ 388万元
2016-03-23 保利·梧桐语 3 16899元/㎡ 263㎡ 444万元
2016-03-22 保利·梧桐语 3 20836元/㎡ 274㎡ 570万元
2016-03-21 保利·梧桐语 3 18143元/㎡ 342㎡ 620万元
2016-03-20 保利·梧桐语 3 17979元/㎡ 313㎡ 562万元
2016-03-19 保利·梧桐语 1 17558元/㎡ 126㎡ 221万元
2016-03-18 保利·梧桐语 5 17975元/㎡ 579㎡ 1040万元
2016-03-17 保利·梧桐语 5 17958元/㎡ 493㎡ 885万元
2016-03-16 保利·梧桐语 3 17562元/㎡ 314㎡ 551万元
2016-03-15 保利·梧桐语 3 18047元/㎡ 312㎡ 563万元
2016-03-14 保利·梧桐语 3 18198元/㎡ 364㎡ 662万元
2016-03-13 保利·梧桐语 7 17875元/㎡ 694㎡ 1240万元
2016-03-12 保利·梧桐语 13 18005元/㎡ 1126㎡ 2027万元
2016-03-11 保利·梧桐语 11 17806元/㎡ 1219㎡ 2170万元
2016-03-10 保利·梧桐语 6 17696元/㎡ 565㎡ 999万元
2016-03-09 保利·梧桐语 3 17394元/㎡ 268㎡ 466万元
2016-03-08 保利·梧桐语 8 17976元/㎡ 809㎡ 1454万元
2016-03-07 保利·梧桐语 8 17813元/㎡ 713㎡ 1270万元
2016-03-06 保利·梧桐语 4 17537元/㎡ 354㎡ 620万元
2016-03-05 保利·梧桐语 4 17439元/㎡ 392㎡ 683万元
近20天: 98套 17946元/㎡ 9733㎡ 17444万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-12-04 到2016-03-25): 748套 17648元/㎡ 68330 119576万元