>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2016-03-04 保利·梧桐语 17 17441元/㎡ 1578㎡ 2752万元
2016-03-03 保利·梧桐语 6 17628元/㎡ 566㎡ 997万元
2016-03-02 保利·梧桐语 2 17706元/㎡ 177㎡ 313万元
2016-03-01 保利·梧桐语 6 17250元/㎡ 571㎡ 984万元
2016-02-29 保利·梧桐语 5 17575元/㎡ 494㎡ 868万元
2016-02-28 保利·梧桐语 2 17698元/㎡ 177㎡ 313万元
2016-02-26 保利·梧桐语 3 17390元/㎡ 304㎡ 528万元
2016-02-24 保利·梧桐语 1 16800元/㎡ 88㎡ 147万元
2016-02-23 保利·梧桐语 3 17650元/㎡ 303㎡ 534万元
2016-02-22 保利·梧桐语 1 17543元/㎡ 138㎡ 242万元
2016-02-21 保利·梧桐语 1 17115元/㎡ 86㎡ 147万元
2016-02-20 保利·梧桐语 3 17483元/㎡ 267㎡ 466万元
2016-02-19 保利·梧桐语 1 17528元/㎡ 87㎡ 152万元
2016-02-18 保利·梧桐语 1 17977元/㎡ 88㎡ 158万元
2016-02-15 保利·梧桐语 1 16833元/㎡ 87㎡ 146万元
2016-02-04 保利·梧桐语 2 18027元/㎡ 176㎡ 317万元
2016-02-01 保利·梧桐语 2 17404元/㎡ 214㎡ 372万元
2016-01-31 保利·梧桐语 1 17440元/㎡ 127㎡ 221万元
2016-01-30 保利·梧桐语 1 17812元/㎡ 90㎡ 160万元
2016-01-25 保利·梧桐语 2 17798元/㎡ 226㎡ 402万元
近20天: 61套 17505元/㎡ 5844㎡ 10228万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2013-12-04 到2016-03-04): 650套 17631元/㎡ 58597 102132万元