>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2022-06-21 绿城·富春玫瑰园 1 82828元/㎡ 425㎡ 3520万元
2022-06-20 绿城·富春玫瑰园 1 55473元/㎡ 277㎡ 1536万元
2022-06-05 绿城·富春玫瑰园 1 24503元/㎡ 290㎡ 710万元
2022-06-02 绿城·富春玫瑰园 2 32445元/㎡ 1538㎡ 4990万元
2022-04-12 绿城·富春玫瑰园 1 28482元/㎡ 180㎡ 512万元
2022-04-11 绿城·富春玫瑰园 1 45972元/㎡ 250㎡ 1149万元
2022-03-25 绿城·富春玫瑰园 1 62521元/㎡ 480㎡ 3001万元
2022-03-15 绿城·富春玫瑰园 1 50832元/㎡ 247㎡ 1255万元
2022-02-27 绿城·富春玫瑰园 2 50872元/㎡ 497㎡ 2528万元
2022-02-22 绿城·富春玫瑰园 1 21539元/㎡ 231㎡ 497万元
2022-01-13 绿城·富春玫瑰园 1 46555元/㎡ 250㎡ 1163万元
2022-01-01 绿城·富春玫瑰园 2 23337元/㎡ 389㎡ 907万元
2021-12-26 绿城·富春玫瑰园 1 40996元/㎡ 252㎡ 1033万元
2021-12-24 绿城·富春玫瑰园 2 20420元/㎡ 414㎡ 845万元
2021-10-26 绿城·富春玫瑰园 1 35177元/㎡ 196㎡ 689万元
2021-09-30 绿城·富春玫瑰园 1 30984元/㎡ 163㎡ 505万元
2021-09-29 绿城·富春玫瑰园 2 50096元/㎡ 472㎡ 2364万元
2021-09-10 绿城·富春玫瑰园 2 42296元/㎡ 445㎡ 1882万元
2021-07-31 绿城·富春玫瑰园 4 42811元/㎡ 882㎡ 3775万元
2021-06-06 绿城·富春玫瑰园 1 53782元/㎡ 251㎡ 1349万元
近20天: 29套 42096元/㎡ 8129㎡ 34219万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2022-06-21): 487套 34246元/㎡ 121233 398453万元