>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-05-17 绿城·富春玫瑰园 1 21154元/㎡ 221㎡ 467万元
2017-04-13 绿城·富春玫瑰园 1 2265元/㎡ 222㎡ 50万元
2017-03-13 绿城·富春玫瑰园 1 - 324㎡
2017-03-08 绿城·富春玫瑰园 1 - 324㎡
2017-03-02 绿城·富春玫瑰园 12 23388元/㎡ 3625㎡ 8478万元
2017-03-01 绿城·富春玫瑰园 2 21036元/㎡ 546㎡ 1148万元
2017-02-28 绿城·富春玫瑰园 1 19658元/㎡ 219㎡ 430万元
2017-02-24 绿城·富春玫瑰园 1 20212元/㎡ 219㎡ 442万元
2017-02-21 绿城·富春玫瑰园 1 24129元/㎡ 280㎡ 675万元
2017-02-20 绿城·富春玫瑰园 1 20027元/㎡ 218㎡ 436万元
2017-02-19 绿城·富春玫瑰园 2 23044元/㎡ 436㎡ 1004万元
2017-02-18 绿城·富春玫瑰园 3 20588元/㎡ 663㎡ 1364万元
2017-02-17 绿城·富春玫瑰园 1 19282元/㎡ 222㎡ 428万元
2017-02-15 绿城·富春玫瑰园 1 19520元/㎡ 218㎡ 425万元
2017-02-13 绿城·富春玫瑰园 2 20908元/㎡ 534㎡ 1116万元
2017-02-05 绿城·富春玫瑰园 4 21531元/㎡ 974㎡ 2097万元
2017-01-26 绿城·富春玫瑰园 1 16942元/㎡ 344㎡ 582万元
2017-01-21 绿城·富春玫瑰园 1 22977元/㎡ 288㎡ 661万元
2017-01-18 绿城·富春玫瑰园 1 22850元/㎡ 222㎡ 507万元
2017-01-14 绿城·富春玫瑰园 1 22968元/㎡ 286㎡ 656万元
近20天: 39套 20138元/㎡ 10385㎡ 20975万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2017-05-17): 41套 20876元/㎡ 11027 22769万元