>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-11-15 绿城·富春玫瑰园 1 33547元/㎡ 224㎡ 751万元
2020-11-05 绿城·富春玫瑰园 1 46642元/㎡ 218㎡ 1016万元
2020-10-24 绿城·富春玫瑰园 1 31691元/㎡ 183㎡ 579万元
2020-10-21 绿城·富春玫瑰园 1 47852元/㎡ 213㎡ 1019万元
2020-10-16 绿城·富春玫瑰园 1 58134元/㎡ 275㎡ 1598万元
2020-09-26 绿城·富春玫瑰园 1 24952元/㎡ 191㎡ 476万元
2020-09-24 绿城·富春玫瑰园 1 44826元/㎡ 276㎡ 1237万元
2020-09-21 绿城·富春玫瑰园 1 48407元/㎡ 213㎡ 1031万元
2020-08-30 绿城·富春玫瑰园 1 31947元/㎡ 204㎡ 651万元
2020-08-24 绿城·富春玫瑰园 2 29562元/㎡ 400㎡ 1182万元
2020-08-18 绿城·富春玫瑰园 1 20621元/㎡ 208㎡ 428万元
2020-08-12 绿城·富春玫瑰园 2 28576元/㎡ 415㎡ 1185万元
2020-07-30 绿城·富春玫瑰园 2 27791元/㎡ 409㎡ 1136万元
2020-07-28 绿城·富春玫瑰园 1 19861元/㎡ 191㎡ 379万元
2020-07-24 绿城·富春玫瑰园 1 29843元/㎡ 204㎡ 608万元
2020-07-22 绿城·富春玫瑰园 6 29893元/㎡ 1142㎡ 3413万元
2020-07-14 绿城·富春玫瑰园 16 36470元/㎡ 3621㎡ 13205万元
2020-06-23 绿城·富春玫瑰园 4 25226元/㎡ 859㎡ 2166万元
2020-06-21 绿城·富春玫瑰园 2 45103元/㎡ 469㎡ 2115万元
2020-06-20 绿城·富春玫瑰园 13 24557元/㎡ 2464㎡ 6050万元
近20天: 59套 34275元/㎡ 12379㎡ 40237万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2020-11-15): 390套 33093元/㎡ 99214 320420万元