>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2020-05-01 绿城·富春玫瑰园 16 23155元/㎡ 2863㎡ 6629万元
2020-04-30 绿城·富春玫瑰园 2 29768元/㎡ 464㎡ 1381万元
2020-04-25 绿城·富春玫瑰园 1 32724元/㎡ 204㎡ 667万元
2020-04-23 绿城·富春玫瑰园 1 32731元/㎡ 204㎡ 667万元
2020-04-20 绿城·富春玫瑰园 2 40494元/㎡ 446㎡ 1806万元
2020-04-15 绿城·富春玫瑰园 3 37106元/㎡ 657㎡ 2437万元
2020-04-10 绿城·富春玫瑰园 1 33258元/㎡ 204㎡ 678万元
2020-03-23 绿城·富春玫瑰园 2 71835元/㎡ 697㎡ 5006万元
2020-01-17 绿城·富春玫瑰园 2 33738元/㎡ 483㎡ 1629万元
2020-01-16 绿城·富春玫瑰园 1 33979元/㎡ 205㎡ 696万元
2020-01-10 绿城·富春玫瑰园 1 36713元/㎡ 223㎡ 818万元
2020-01-06 绿城·富春玫瑰园 2 41005元/㎡ 470㎡ 1927万元
2020-01-05 绿城·富春玫瑰园 3 41813元/㎡ 671㎡ 2805万元
2020-01-02 绿城·富春玫瑰园 10 37623元/㎡ 2225㎡ 8371万元
2019-12-30 绿城·富春玫瑰园 1 51490元/㎡ 252㎡ 1297万元
2019-12-19 绿城·富春玫瑰园 1 43235元/㎡ 252㎡ 1089万元
2019-12-18 绿城·富春玫瑰园 1 48709元/㎡ 252㎡ 1227万元
2019-12-17 绿城·富春玫瑰园 1 42559元/㎡ 218㎡ 927万元
2019-11-29 绿城·富春玫瑰园 2 49505元/㎡ 679㎡ 3361万元
2019-11-28 绿城·富春玫瑰园 1 63988元/㎡ 269㎡ 1721万元
近20天: 54套 41271元/㎡ 11938㎡ 45149万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2020-05-01): 277套 32707元/㎡ 75371 239219万元