>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2019-11-23 绿城·富春玫瑰园 1 60134元/㎡ 277㎡ 1665万元
2019-11-20 绿城·富春玫瑰园 3 47154元/㎡ 756㎡ 3564万元
2019-11-16 绿城·富春玫瑰园 1 31728元/㎡ 195㎡ 618万元
2019-11-12 绿城·富春玫瑰园 1 31741元/㎡ 195㎡ 618万元
2019-11-11 绿城·富春玫瑰园 4 34015元/㎡ 826㎡ 2809万元
2019-10-25 绿城·富春玫瑰园 2 52983元/㎡ 728㎡ 3857万元
2019-10-21 绿城·富春玫瑰园 1 39207元/㎡ 194㎡ 760万元
2019-09-15 绿城·富春玫瑰园 1 42304元/㎡ 252㎡ 1066万元
2019-09-12 绿城·富春玫瑰园 2 52092元/㎡ 504㎡ 2625万元
2019-09-10 绿城·富春玫瑰园 1 46063元/㎡ 251㎡ 1156万元
2019-09-09 绿城·富春玫瑰园 2 38978元/㎡ 443㎡ 1726万元
2019-09-06 绿城·富春玫瑰园 11 39472元/㎡ 2326㎡ 9181万元
2019-08-29 绿城·富春玫瑰园 1 42159元/㎡ 250㎡ 1053万元
2019-08-14 绿城·富春玫瑰园 1 34646元/㎡ 393㎡ 1361万元
2019-06-18 绿城·富春玫瑰园 1 36888元/㎡ 303㎡ 1117万元
2019-04-18 绿城·富春玫瑰园 1 36127元/㎡ 313㎡ 1130万元
2019-03-01 绿城·富春玫瑰园 1 61023元/㎡ 565㎡ 3447万元
2018-12-19 绿城·富春玫瑰园 1 53589元/㎡ 536㎡ 2872万元
2018-11-18 绿城·富春玫瑰园 1 30239元/㎡ 252㎡ 762万元
2018-11-15 绿城·富春玫瑰园 1 39888元/㎡ 315㎡ 1256万元
近20天: 38套 42522元/㎡ 9874㎡ 42654万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2019-11-23): 223套 30976元/㎡ 63433 194070万元