>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-11-08 绿城·富春玫瑰园 1 32155元/㎡ 260㎡ 836万元
2018-10-25 绿城·富春玫瑰园 1 31864元/㎡ 255㎡ 812万元
2018-10-11 绿城·富春玫瑰园 2 39491元/㎡ 764㎡ 3017万元
2018-08-22 绿城·富春玫瑰园 1 28081元/㎡ 504㎡ 1415万元
2018-08-11 绿城·富春玫瑰园 1 29934元/㎡ 254㎡ 760万元
2018-08-06 绿城·富春玫瑰园 1 59251元/㎡ 992㎡ 5877万元
2018-07-19 绿城·富春玫瑰园 5 27488元/㎡ 1480㎡ 4068万元
2018-06-26 绿城·富春玫瑰园 1 28876元/㎡ 257㎡ 742万元
2018-06-24 绿城·富春玫瑰园 1 30356元/㎡ 252㎡ 764万元
2018-06-21 绿城·富春玫瑰园 2 31202元/㎡ 572㎡ 1784万元
2018-06-12 绿城·富春玫瑰园 1 24073元/㎡ 324㎡ 779万元
2018-05-22 绿城·富春玫瑰园 6 32336元/㎡ 1775㎡ 5739万元
2018-05-15 绿城·富春玫瑰园 2 35967元/㎡ 561㎡ 2017万元
2018-04-29 绿城·富春玫瑰园 1 32040元/㎡ 540㎡ 1730万元
2018-04-27 绿城·富春玫瑰园 1 29882元/㎡ 257㎡ 767万元
2018-04-25 绿城·富春玫瑰园 1 30980元/㎡ 254㎡ 786万元
2018-04-23 绿城·富春玫瑰园 14 30166元/㎡ 3707㎡ 11182万元
2018-04-21 绿城·富春玫瑰园 1 36716元/㎡ 313㎡ 1149万元
2018-04-20 绿城·富春玫瑰园 2 32562元/㎡ 509㎡ 1657万元
2018-04-16 绿城·富春玫瑰园 2 37684元/㎡ 798㎡ 3007万元
近20天: 47套 33055元/㎡ 14628㎡ 48898万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2018-11-08): 185套 28054元/㎡ 53559 151416万元