>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2018-04-10 绿城·富春玫瑰园 2 34726元/㎡ 570㎡ 1979万元
2018-04-02 绿城·富春玫瑰园 4 33786元/㎡ 1080㎡ 3648万元
2018-03-30 绿城·富春玫瑰园 1 36909元/㎡ 306㎡ 1129万元
2018-03-27 绿城·富春玫瑰园 2 31057元/㎡ 515㎡ 1599万元
2018-03-11 绿城·富春玫瑰园 1 43793元/㎡ 306㎡ 1340万元
2018-03-05 绿城·富春玫瑰园 1 42763元/㎡ 304㎡ 1299万元
2018-01-30 绿城·富春玫瑰园 2 30370元/㎡ 506㎡ 1536万元
2018-01-22 绿城·富春玫瑰园 1 29810元/㎡ 257㎡ 766万元
2018-01-21 绿城·富春玫瑰园 2 32563元/㎡ 1136㎡ 3699万元
2018-01-04 绿城·富春玫瑰园 12 17156元/㎡ 3602㎡ 6179万元
2018-01-03 绿城·富春玫瑰园 2 28076元/㎡ 597㎡ 1676万元
2018-01-02 绿城·富春玫瑰园 13 35409元/㎡ 3737㎡ 13232万元
2017-12-26 绿城·富春玫瑰园 4 32543元/㎡ 1092㎡ 3553万元
2017-12-24 绿城·富春玫瑰园 2 37196元/㎡ 611㎡ 2272万元
2017-12-23 绿城·富春玫瑰园 1 28249元/㎡ 336㎡ 949万元
2017-12-22 绿城·富春玫瑰园 1 31599元/㎡ 255㎡ 805万元
2017-12-21 绿城·富春玫瑰园 3 32571元/㎡ 766㎡ 2494万元
2017-12-06 绿城·富春玫瑰园 2 28658元/㎡ 622㎡ 1782万元
2017-12-01 绿城·富春玫瑰园 2 29627元/㎡ 511㎡ 1513万元
2017-11-23 绿城·富春玫瑰园 3 29623元/㎡ 983㎡ 2911万元
近20天: 61套 32324元/㎡ 18092㎡ 54372万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2018-04-10): 138套 26358元/㎡ 38931 102518万元