>
成交时间 楼盘 成交套数 均价 面积 金额
2017-11-16 绿城·富春玫瑰园 1 28456元/㎡ 517㎡ 1471万元
2017-11-03 绿城·富春玫瑰园 2 28695元/㎡ 507㎡ 1454万元
2017-10-31 绿城·富春玫瑰园 2 33263元/㎡ 706㎡ 2348万元
2017-10-26 绿城·富春玫瑰园 1 28144元/㎡ 306㎡ 861万元
2017-10-23 绿城·富春玫瑰园 1 23655元/㎡ 315㎡ 745万元
2017-08-27 绿城·富春玫瑰园 1 29334元/㎡ 439㎡ 1287万元
2017-08-19 绿城·富春玫瑰园 1 31311元/㎡ 408㎡ 1277万元
2017-08-15 绿城·富春玫瑰园 1 23548元/㎡ 327㎡ 770万元
2017-06-29 绿城·富春玫瑰园 6 23914元/㎡ 1511㎡ 3613万元
2017-06-28 绿城·富春玫瑰园 6 23403元/㎡ 1318㎡ 3084万元
2017-06-27 绿城·富春玫瑰园 3 34166元/㎡ 877㎡ 2996万元
2017-06-26 绿城·富春玫瑰园 1 21747元/㎡ 222㎡ 482万元
2017-06-21 绿城·富春玫瑰园 1 22890元/㎡ 222㎡ 508万元
2017-06-19 绿城·富春玫瑰园 1 22752元/㎡ 209㎡ 475万元
2017-06-12 绿城·富春玫瑰园 1 21037元/㎡ 211㎡ 443万元
2017-06-08 绿城·富春玫瑰园 2 24542元/㎡ 447㎡ 1097万元
2017-06-05 绿城·富春玫瑰园 2 22776元/㎡ 547㎡ 1245万元
2017-06-02 绿城·富春玫瑰园 1 - 219㎡
2017-05-27 绿城·富春玫瑰园 1 26286元/㎡ 284㎡ 746万元
2017-05-19 绿城·富春玫瑰园 1 21220元/㎡ 220㎡ 466万元
近20天: 36套 25849元/㎡ 9812㎡ 25377万元
今年(从0001-01-01 到0001-01-01): 元/㎡ 万元
总计(从2017-01-11 到2017-11-16): 77套 23299元/㎡ 20839 48146万元