楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
中交保利·江语云城 | 16300 | 08-15 |
中海翠揽云境 | 44400 | 08-13 |
佳兆业·棹月雅府 | 46500 | 08-13 |
保利·明玥春汀 | 24995.74 | 08-12 |
春知海棠苑 | 31200 | 08-12 |
保利·锦上印 | 36164 | 08-12 |
大华·峰汇华城 | 23500 | 08-11 |
龙湖交控西站·杭与城 | 36100 | 08-11 |
伟星·星瓒颂锦府 | 46200 | 08-11 |
越秀·悦见云庭 | 25207 | 08-10 |
绿城·春风晴翠 | 24892 | 08-10 |
滨江新黄浦风荷叠翠府 | 22600 | 08-10 |
滨江兴耀·湖悦岚湾 | 21300 | 08-09 |
融创杭臻源 | 37500 | 08-08 |
万科坤和·湛蓝云镜 | 26040.94 | 08-05 |
华润白鹤·东境润府 | 40725.56 | 08-05 |
金成·滨玺云著邸 | 38000 | 08-05 |
前湾南区 | 29500 | 08-05 |
月映海棠园 | 31200 | 08-05 |
西房·良语云缦 | 28500 | 08-04 |
中交·蔚泱云城 | 21082 | 08-03 |
富春御园·春江御园 | 47531 | 08-03 |
滨江兴耀·枫翠岚湾 | 30000 | 08-02 |
绿城江上臻园 | 25000 | 08-02 |
新丝路沥瑞府 | 14500 | 08-02 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 |
滨江新黄浦风荷叠翠府 | 08.14-08.16 | 224 |
伟星·星瓒颂锦府 | 08.14-08.16 | 194 |
龙湖交控西站·杭与城 | 08.15-08.17 | 1224 |
大华·峰汇华城 | 08.14-08.16 | 108 |
保利·锦上印 | 08.15-08.18 | 172 |
佳兆业·棹月雅府 | 08.16-08.18 | 92 |
中海翠揽云境 | 08.16-08.18 | 254 |
春知海棠苑 | 08.16-08.18 | 180 |
保利·明玥春汀 | 08.15-08.18 | 217 |
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13
09月15日 16:29
排序 | 楼盘 | 推出套数 | 中签率 |
1 | 杭珹未来中心 | 151 | 9.9% |
2 | 月映海棠园 | 320 | 10.8% |
3 | 星创城映月璟 | 100 | 10.9% |
4 | 燕语海棠轩 | 480 | 11.0% |
5 | 春知海棠苑 | 160 | 14.4% |
6 | 滨江建杭·江晖 | 111 | 15.0% |
7 | 星创城映月璟 | 104 | 20.8% |
8 | 滨江新黄浦风 | 169 | 24.5% |
9 | 月咏新辰轩 | 360 | 24.5% |
10 | 中天坤和大家 | 168 | 33.4% |
11 | 绿城咏桂里 | 156 | 37.6% |
12 | 中海翠揽云境 | 293 | 37.7% |
13 | 绿城华润晓月 | 372 | 46.0% |
14 | 中海河映云集 | 288 | 49.1% |
15 | 融创·杭望云潮 | 92 | 57.9% |
16 | 月映星语园 | 140 | 57.9% |
17 | 西房·宸鹭香舍 | 133 | 60.7% |
18 | 滨江春宸上府 | 123 | 66.1% |
19 | 滨江兴耀·湖悦 | 140 | 70.4% |
20 | 滨江兴耀·枫翠 | 216 | 78.3% |
21 | 滨江兴耀·枫翠 | 106 | 83.5% |
22 | 金成·滨玺云著 | 100 | 85.5% |