2013年,杭州楼市传统的生态格局发生巨大改变。外来房产大鳄齐聚杭州,凭借自身强大的资金实力和快速周转能力在杭州落地生根,对本地地产商发起一轮又一轮的猛烈攻击。当外来开发商踏着快节奏的步伐不断缩小着拿地与开盘之间的时间时,本土房企也不断寻求着突围之道。同时,2013年末的高库存,为2014年激烈的竞争埋下伏笔。
 
2013年 杭州楼市卖了多少套房?
  截止2013年12月31日22时,据本网统计,杭州(包括萧山、余杭)商品房共成交85685套,较2012年略上涨,列5年来商品房成交第二位,仅次于2009年。其中,主城区成交43030套,余杭成交30083套,萧山成交12573套。
2013年与2012年成交量对比
年份 主城区(套) 余杭区(套) 萧山区(套) 合计(套)
2012年 47427 26902 10596 84925
2013年 43030 30082 12573 85685
成交差额 -4397 +3180 +1977 +760
排名 楼盘名称 所属板块 在售均价(元/平米) 成交面积(平米) 成交金额(亿)
1 绿城西溪诚园 蒋村西溪 36000 118595 39.4亿
2 龙湖春江彼岸 滨江 24000 155679 37.2亿
3 万象城悦玺 钱江新城 36000 137896 35.8亿
4 良渚文化村 良渚 七贤郡:11800
秋荷坊:17000
郡西:2000万/套起
- 35亿
5 中海西溪华府 蒋村西溪 19000起 116811 22.9亿
6 滨江金色黎明 城东新城 20000 111322 20.4亿
7 金地天逸 湘湖新城 33000 75248 18.3亿
8 武林壹号 市中心 75600起 24019 17.9亿
9 九龙仓碧玺 桥西 高层25000;洋房30000起 64202 17.2亿
10 新世界丽晶国际 钱江世纪城 13000 120801 16.7亿
注:以上销售金额由住浙网每日销控统计而得,数据仅供参考。
排名 楼盘名称 所属板块 在售均价(元/平米) 成交面积(平米) 成交套数(套)
1 良渚文化村 良渚 七贤郡:11800
秋荷坊:17000
郡西:2000万/套起
- 1686
2 龙湖春江彼岸 滨江 24000 155679 1319
3 中海西溪华府 蒋村西溪 19000起 116811 1249
4 西溪华东园 闲林 9500 171626 1117
5 滨江金色黎明 城东新城 20000 111322 1096
6 万科北宸之光 勾庄 16000 96277 1052
7 新世界丽晶国际 钱江世纪城 13000 120801 1014
8 杭州碧桂园 下沙大学城北 10500 82307 944
9 金地自在城 三墩 15500 87873 843
10 保利城市果岭 下沙大学城北 10500 71374 840
注:以上销售套数由住浙网每日销控统计而得,数据仅供参考。
排名 楼盘名称 所属板块 在售均价(元/平米) 销售套数(套) 推盘量(套)
1 良渚文化村 良渚 七贤郡:11800
秋荷坊:17000
郡西:2000万/套起
1686 1819
2 龙湖春江彼岸 滨江 24000 1319 1606
3 广厦天都城 星桥 紫韵公寓8000
爵士花园8000
769 1562
4 新世界丽晶国际 钱江世纪城 13000 1014 1533
5 中海西溪华府 蒋村西溪 19000起 1249 1511
6 万科北宸之光 勾庄 16000 1052 1391
7 滨江金色黎明 城东新城 20000 1096 1275
8 杭州碧桂园 下沙大学城北 10500 944 1259
9 西溪华东园 闲林 9500 1117 1187
10 朗诗未来街区 翁梅乔司 11000 806 1112
注:以上推盘量由每周开盘与透明预售证统计而得,数据仅供参考。
排名 楼盘名称 首开时间 推出套数 开盘一个月成交量(套) 开盘一个月去化率(套)
1 景瑞御蓝湾  2013-9-28 332 330 96.4
2 万科北宸之光 2013-8-11 733 695 94.8
3 郡望府 2013-12-6 385 349 90.6
4 名城博园 2013-10-23 162 145 89.5
5 朗诗未来街区 2013-7-28 484 428 88.4
6 德信东望 2013-7-20 280 233 83.2
7 广厦天都城蓝调公寓 2013-8-31 374 303 81.0
8 富力西溪悦居 2013-10-13 230 186 80.8
9 龙湖春江彼岸 2013-5-11 784 620 79.0
10 碧桂园 2013-2-2 500 389 77.8
注:以上楼盘均为2013年首开楼盘,数据仅供参考。
排名 楼盘名称 拿地时间 楼面价(元/平米) 开盘时间 开盘均价(元/平米) 间隔时间(月)
1 景瑞御华府 2013-8-1 3380 2013-12-27 7888起 5
2 中海西溪华府 2012-12-4 9014 2013-6-16 19000 6.5
3 恒基旭辉府 2013-5-24 3521 2013-12-29 折后9800 7
4 绿地旭辉城 2013-5-21 13476 2013-12-28 20888起 7
5 景瑞御蓝湾 2013-1-31 1902 2013-9-29 5888起 8
6 龙湖名景台 2012-2-25 8886 2013-11-3 13800起 8
7 龙湖春江彼岸 2012-8-27 9504 2013-5-11 折后23500 8.5
8 保利罗兰香谷 2013-3-5 4505 2013-11-24 8999起 8.5
9 朗诗未来街区 2012-10-9 3196 2013-7-28 10500 9.5
10 世茂东壹号 2013-2-20 11144 2013-12-29 18000 10

编辑:赵逸 周吉羊 蔡骏 宣浙云 设计:杨健 统筹:李永生 制作时间:2013年12月31日