成交日志
主城区
金额 TOP10
   
第一名:万象城悦玺

点评:坐拥钱江时代繁华,7月以208套的成交量和11.48亿的销售额,夺双料冠军,领跑7月主城区成交榜。

 
第二名:龙湖春江彼岸

点评:7月底与德信东望同天加推,较多数量的改善型大户型并没有销售受阻,热销势头不减,销售127套。

 
第三名:德信东望

点评:城东新城改善刚需盘。首开当天去化近9成,72方城东稀缺户型受刚需首置人群欢迎。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 万象城悦玺 钱江新城 约11.48 49939 23003
2 龙湖春江彼岸 滨 江 约3.54 14590 24929
3 德信东望 城东新城 约2.75 13738 20046
4 万科紫台 普 福 约2.50 11447 21839
5 九龙仓碧玺 桥 西 约2.28 8302 27471
6 中海西溪华府 蒋村西溪 约2.16 11964 18079
7 协安紫郡 三 墩 约2.13 12968 16448
8 元丰庆春御府 市中心 约1.85 3894 47411
9 绿城西溪诚园 蒋村西溪 约1.71 5213 32868
10 中天官河锦庭 滨 江 约1.68 7953 21138
套数 TOP10
   
第一名:万象城悦玺

点评:坐拥钱江时代繁华,7月以208套的成交量和11.48亿的销售额,夺双料冠军,领跑7月主城区成交榜。

 
第二名:德信东望

点评:城东新城改善刚需盘。首开当天去化近9成,72方城东稀缺户型受刚需首置人群欢迎。

 
第三名:中海西溪华府

点评:6月16日首推694套房源,当日劲销九成。还创下杭城楼市的一项纪录——拿地到开盘,时间不足6个月。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 万象城悦玺 钱江新城 208 49939 23003
2 德信东望 城东新城 164 13738 20046
3 中海西溪华府 蒋村西溪 136 11964 18079
4 万科紫台 普 福 129 11447 21839
5 龙湖春江彼岸 滨 江 125 14590 24292
6 协安紫郡 三 墩 123 12968 16448
7 中天官河锦庭 滨 江 92 7953 21138
8 九龙仓碧玺 桥 西 73 8302 27471
9 天阳尚景国际 申 花 70 6281 24152
10 永富铂晶中心 华 丰 63 3769 9135
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/方)
1 七贤郡 约2.92 26074 11224
2 西溪海小海 约0.94 9445 9980
3 溪上玫瑰园 约0.86 2543 33775
4 海派风范 约0.67 7249 9170
5 中铁逸都 约0.66 7722 8565
6 翡翠城 约0.63 4950 12860
7 众安白马山庄 约0.59 6345 9337
7 美好桂花金座 约0.59 6911 8572
9 赞成檀府 约0.53 6156 8579
10 世茂西西湖 约0.47 6414 7390
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 七贤郡 292 26074 11224
2 西溪海小海 103 9445 9980
3 中铁逸都 78 7722 8565
4 海派风范 75 7249 9170
5 众安白马山庄 65 6345 9337
5 赞成檀府 65 6156 8597
7 南北乐章 61 5452 7186
8 世茂西西湖 58 6414 7390
9 耀达金鼎阳光 56 5276 8080
9 美好桂花金座 56 6911 8572
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交套数
(套)
成交面积
(平米)
1 丽晶国际 约2.55 173 19125
2 金地天逸 约1.50 43 5962
3 香山四季公馆 约1.11 157 12800
4 湘湖壹号 约0.96 3 2404
5 华瑞晴庐 约0.71 42 3912
6 开元广场 约0.67 30 4117
7 绿都四季华庭 约0.59 35 3396
8 金昌春和钱塘 约0.35 17 1668
9 望京商务中心 约0.34 3 1617
10 保利霞飞郡 约0.28 12 1566
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 丽晶国际 173 19125 13330
2 香山四季公馆 157 12800 8632
3 金地天逸 43 5962 25215
4 凯丽晶座 42 2558 10196
5 华瑞晴庐 42 3912 18037
6 绿都四季华庭 35 3396 17432
6 江南风尚铭楼 34 1589 13852
8 开元广场 30 4117 16355
9 九浪山花园 28 2961 4071
10 钱塘一品 26 2534 7879