成交日志
主城区
金额 TOP10
   
第一名:中海西溪华府

点评:杭州史上最快销盘,拿地到开盘不足6个半月,全盘两次推完。9月销售套数、面积、金额三冠王。

 
第二名:龙湖春江彼岸

点评:奥体板块第一个楼盘,5月11日首开狂推784套房源,日销近20亿创今年纪录。8,9月加推均热销。

 
第三名:德信东望

点评:城东第一热盘,受益于地铁和东站枢纽双利好。三次开盘当日均去化九成。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 中海·西溪华府 蒋村西溪 约9.49 45966 20654
2 龙湖·春江彼岸 滨 江 约4.19 16806 24950
3 德信东望 城东新城 约3.53 16063 21994
4 天阳·尚景国际 申 花 约2.69 10680 25165
5 绿城·兰园 市中心 约2.56 5177 49521
6 绿城·西溪诚园 蒋村西溪 约2.14 6545 32734
7 信宇锦润公寓 城东新城 约1.98 9200 21568
8 万象城·悦玺 钱江新城 约1.68 5397 31183
9 保利城市果岭 下 沙 约1.68 14371 11679
10 绿城·云栖玫瑰园 之江转塘 约1.60 2106 76070
套数 TOP10
   
第一名:中海西溪华府

点评:杭州史上最快销盘,拿地到开盘不足6个半月,全盘两次推完。9月销售套数、面积、金额三冠王。

 
第二名:保利城市果岭

点评:在下沙89方小户型总体趋于稀缺的背景下,城市果岭的89方,赠送面积达20个平方,热销在情理之中。

 
第三名:德信东望

点评:城东第一热盘,受益于地铁和东站枢纽双利好。三次开盘当日均去化九成。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 中海·西溪华府 蒋村西溪 445 45966 20654
2 保利城市果岭 下 沙 159 14371 11679
3 德信东望 城东新城 156 16063 21994
4 五洲国际广场 申 花 144 5447 18043
5 龙湖·春江彼岸 滨 江 137 16806 24950
6 天阳·尚景国际 申 花 101 10680 25165
7 信宇锦润公寓 城东新城 96 9200 21568
8 杭州新天地

华 丰

95 4513 23430
9 德信·晓宸 祥 符 88 8030 18671
10 宋都·晨光国际 下 沙 88 8464 15226
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/方)
1 西溪华东园 约2.39 25968 9185
2 广厦天都城蓝调公寓 约2.16 27709 7792
3 万科·北宸之光 约2.00 12738 15701
4 朗诗未来街区 约1.98 18378 10792
5 良渚文化村·秋荷坊 约1.53 9051 16955
6 保亿风景晨园 约1.11 10848 10217
7 溪上玫瑰园 约1.05 3578 29403
8 众安白马山庄 约0.88 9346 9432
9 江南春城竹海水韵 约0.80 8538 9385
10 良渚文化村白鹭郡南 约0.78 4831 16126
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 广厦天都城蓝调公寓 300 27709 7792
2 朗诗未来街区 203 18378 10792
3 万科·北宸之光 142 12738 15701
4 保亿风景晨园 125 10848 10217
5 西溪华东园 101 25968 9185
6 众安白马山庄 92 9346 9431
7 江南春城竹海水韵 85 8538 9385
8 良渚文化村·秋荷坊 66 9051 16955
9 海派风范 65 6148 11118
10 西溪山庄 64 7298 9339
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交套数
(套)
成交面积
(平米)
1 丽晶国际 约5.11 316 35516
2 金地天逸 约2.03 51 8059
3 华瑞晴庐 约1.22 74 6855
4 湘湖壹号花园 约1.21 3 2658
5 绿都四季华庭 约0.75 43 4330
6 汇宇和庭 约0.54 18 2399
7 开元广场 约0.42 20 2564
8 绿都湖滨花园 约0.38 15 1937
9 香格名苑 约0.33 39 4356
10 义蓬购物中心 约0.33 14 598
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 丽晶国际 316 35516 14399
2 华瑞晴庐 74 6855 17817
3 金地天逸 51 8059 25140
4 绿都四季华庭 43 4330 17279
5 香格名苑 39 4356 7593
6 香山四季公馆 35 2917 8729
7 重汽嘉泽苑 31 2899 6627
8 西河公寓 29 2063 15431
9 德意空港国际 25 2689 8335
10 英冠天地 24 754 12913