4月4日晚间,杭州住房保障局发布《关于实施商品住房公证摇号公开销售工作的通知》,自4月4日起,杭州市区范围内符合条件的新申领预售许可商品住房项目,需进行摇号销售。
  在摇号细则确定之后,仅隔了一个星期,和家园臻园便于4月10日晚拿出了第一张摇号预售证。紧接着,融创金成·未来海成为了第二个公布销售方案的摇号楼盘。
  面对前所未有的摇号新政,对杭城在售项目究竟有什么影响?售楼处又是如何一番景象?
  为此,住浙网将持续追踪。
平均中签率26.6%
滨江·华家池
600-2100
万元
卓越·蔚蓝领秀
21823
人次
绿城九龙仓·桂语江南
1.6%
鸿盛家园
98.9%
未登记
序号 楼盘名称 所属板块 预售证申领时间 房源详情 摇号方案
1 德信浙旅·天空之翼 大江东 12.18 11幢,66套,均价21350元/㎡,装修3500元/㎡,小高层 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月22日至12月26日
已登记未摇号
序号 楼盘名称 所属板块 预售证申领时间 房源详情 摇号方案
1 风荷锦庭 义桥 9.11 16/21#,共20套,均价23400元/㎡,毛坯,叠排 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为9月14日-9月18日
2 依山郡府 临安 1.18 1幢,共32套,均价15500元/㎡,毛坯,洋房 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为01月22日-01月24日
3 融创·微风之城 富阳 / 39号楼 12月19日至2018年12月21日
4 融创·微风之城 富阳 / 35、36、44、45号楼 12月19日至2018年12月21日
5 北大资源·颐和江南 余杭 12.14 10、20幢,共112套,均价28000元/㎡,装修3500元/㎡,洋房 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日至12月19日
6 德信浙旅·天空之翼 萧山 12.12 10幢,64套,均价21350元/㎡,装修3500元/㎡ 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日至12月20日
7 春天学府 临安 11.2 1、2、16幢共204套,18900元/平米 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月5日至11月7日
8 金隅中铁诺德·都会森林 钱江新城 10.12 5、7#226套,均价58865元/平米 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为10月21日至10月25日
9 旭辉东原·吴越府 临安 8.14 34幢108套,均价17083元/平米 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为8月18日至8月22日
已摇号
序号 楼盘名称 所属板块 预售证申领时间 房源详情 摇号方案 摇号日期 登记情况 中签率
1 承安·HYGGE·源翠府 崇贤 12.18 8#,共88套,均价21300元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月20日-12月22日 12.26 349户(无房家庭127户) 52.4%
2 富力中心 未来科技城 12.13 3/8#,共163套,均价34500元/㎡,装修3500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月21日 12.25 3050户(无房家庭674户) 5.3%
3 奥园华景川·上锦宸府 临平北 12.13 2#,共72套,均价18540元/㎡,装修2500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.21 268户(无房家庭98户) 26.9%
4 赞成旭辉·时代悦章 超山 12.13 19、20、21#,共16套,均价28300元/㎡,毛坯,排屋 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.21 30户(无房家庭1户) 53.3%
5 赞成旭辉·时代悦章 超山 12.13 1、4#,共84套,均价19400元/㎡,装修2500元/㎡,洋房 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.21 142户(无房家庭67户) 59.2%
6 九龙仓天玺 申花 12.13 2、3#,共30套,均价62000元/㎡,装修4500元/㎡,小高层 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月17日 12.20 33户(无房家庭4户) 90.9%
7 众安·西溪未来里 闲林 12.13 8/11#,共156套,均价19470元/㎡,毛坯 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.21 3266户(无房家庭784户) 4.8%
8 奥园华景川·上锦宸府 临平北 12.13 3#,共68套,均价18456元/㎡,装修2500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.21 268户(无房家庭98户) 25.4%
9 融创臻源锦宁里 萧山 12.13 1、2#,共10套,均价58000元/㎡,毛坯,排屋 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月20日 / 5户 100.0%
10 保亿·风景未来城 临安 12.19 5/6#,共122套,均价34000元/㎡,装修3500元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月22日-12月24日 / 0户 100.0%
11 融创臻源锦宁里 萧山 12.17 5/6#,共122套,均价34000元/㎡,装修3500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 12.27 596户(无房家庭181户) 20.5%
12 阳光城·上林湖 富阳 12.20 14#、20#、22#、24#、28#、39#、55#,共44套,排屋房源均价25500元/平方米、叠排房源均价19200元/平方米,毛坯 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 / 0户 100.0%
13 国宸府 萧山 12.17 33#,共128套,均价25600元/㎡,装修2500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 12.26 239户(无房家庭50户) 53.6%
14 秀隐翠园 申花 12.19 10、12#,共183套,均价54000元/㎡,装修6000元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 12.26 229户(无房家庭29户) 79.9%
15 越秀招商·天悦江湾 艮北新城 12.18 28/29/32/33/34#,共110套,高层均价40200元/㎡(装修3300元/㎡),排屋73800元/㎡(毛坯) 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月20日-12月22日 12.26 374户(无房家庭73户) 29.4%
16 阳光城西郊半岛 富阳 12.20 45/46/55-57#,共192套,55#均价21500元/㎡,其它均价21100元/㎡,装修3000元/㎡,洋房 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 12.26 200户(无房家庭59户) 96.0%
17 阳光城西郊半岛 富阳 12.20 4/11/12/20/33#,共48套,均价23600元/㎡,毛坯,叠墅 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 12.26 145户(无房家庭27户) 33.1%
18 中天雅境 临安 12.17 3/4#,共136套,均价19832元/㎡,毛坯 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 / 0户 100.0%
19 越秀悦映城 临安 12.18 5/7#,共208套,均价17579元/㎡,毛坯 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 / 0户 100.0%
20 金成·英特尔湾 未来科技城 12.19 10#,共36套,均价37892元/㎡,毛坯 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月20日-12月22日 / 0户 100.0%
21 宋都·如意春江 富阳 12.19 23号、29号、35号楼,共14套,均价24500元/㎡,毛坯,排屋 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月20日-12月22日 12.25 95户(无房家庭12户) 14.7%
22 世茂璀璨澜宸 勾庄 12.16 1-4#,共356套,均价29000元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月19日-12月21日 12.25 5181户(无房家庭1106户) 6.9%
23 龙湖·江与城 钱塘新区 12.18 6/11/12#,共311套,均价17800元/㎡,装修4000元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月20日-12月22日 12.25 10823户(无房家庭3762户) 2.9%
24 融创望潮印Ⅱ期(融创·江南壹号院) 萧山 12.12 15/21#,共191套,15#均价:28800元/㎡,13#均价:28300元/㎡,装修5000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月20日 / 5户 100.0%
25 中国中铁·诺德林溪府 富阳 12.13 19#,共192套, 90㎡以下均价20800元/㎡,90㎡以上21300元/㎡,装修3500元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 / 0户 100.0%
26 九龙仓·雍景山 富阳 12.16 73/74#,共154套, 均价13200元/㎡,毛坯 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 12.23 1339户(无房家庭395户) 11.5%
27 东原德信·九章赋 萧山 12.13 10、13#,共263套,均价28300元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 12.23 1053户(无房家庭270户) 25.0%
28 融创臻源锦宁里 萧山 12.17 5/6#,共122套,均价34000元/㎡,装修3500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月21日-12月23日 / 5户 100.0%
29 杭房城发·御东方 长睦 12.15 9/10#,共94套,均价26300元/㎡,装修3300元㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.22 664户(无房家庭141户) 14.2%
30 绿城交投·湖境云庐 未来科技城 12.13 1、2、5、6、8、10-15、18-21、26、27#,共273套,均价44400元/㎡,装修6000元/㎡,叠墅 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.22 861户(无房家庭142户) 31.7%
31 保利·澄品 萧山 12.12 4/11/13/16/19#,共350套,高层均价47521元/㎡,洋房均价56119元/㎡,装修6000元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 12.22 964户(无房家庭156户) 36.3%
32 佳源·湘湖印象 湘湖新城 12.16 1/2#,共10套,均价32064元/㎡,毛坯,排屋 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 12.22 28户(无房家庭9户) 35.7%
33 中骏·柏景湾 临安 12.13 9#,共40套,均价19755元/㎡,毛坯,洋房 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 / 3户 100.0%
34 阳光城山水·悦江府 富阳 12.15 7/15#,共176套,均价22000元/㎡,装修4000元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 / 0户 100.0%
35 临栖云府 临安 12.13 13#,共4套,均价28345元/㎡,毛坯,排屋,4#,共40套,均价18467元/㎡,毛坯,洋房 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月17日-12月19日 / 2户 100.0%
36 新希望滨江·锦粼府 萧山 12.12 8#,共66套,均价30904元/㎡,毛坯 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 / 65户 100.0%
37 绿城·桃源小镇 闲林 12.16 11#,共24套,均价25537元/㎡,装修3000元/㎡,洋房 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 / 0户 100.0%
38 绿城·桃源小镇 闲林 12.15 30-31/36/39#,共29套,均价37613元/㎡,毛坯,排屋 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 / 0户 100.0%
39 中梁御府 闲林 12.8 8、9/10#,共12套,均价38000元/㎡,毛坯,排屋 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月11日-12月15日 / 0户 100.0%
40 中梁御府 闲林 12.8 2#,共16套,均价28500元/㎡,毛坯,叠墅 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月11日-12月15日 / 4户 100.0%
41 秋实宸悦 崇贤 12.7 1#,共60套,均价20600元/㎡,装修2800元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月9日-12月11日 12.14 229户(无房家庭75户) 26.2%
42 众安·西溪未来里 闲林 12.4 9/10#,共104套,均价19000元/㎡,毛坯 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月7日-12月9日 12.13 2408户(无房家庭614户) 4.3%
43 融创金成·璞樾大观 临安 11.27 10/15/17/31#,共40套,小高层均价19000元/㎡(其中装修2200元/㎡);叠排均价21729元/㎡(其中装修300元/㎡) 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月30日-12月2日 / 0户 100.0%
44 众安绿城·南湖明月 未来科技城 11.26 6/8/13#,共256套,均价25000元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月28日-11月30日 / 19户 100.0%
45 承安·HYGGE·源翠府 崇贤 11.23 1/3#,共112套,均价21300元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月26日-11月28日 12.1 680户(无房家庭243户) 16.5%
46 奥园华景川·上锦宸府 临平北 11.23 14/16#,共12套,均价32259元/㎡,排屋 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月25日-11月27日 / 4户 100.0%
47 奥园华景川·上锦宸府 临平北 11.23 1#,共79套,均价19000元/㎡,装修2500元/㎡ 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月25日-11月27日 12.1 255户(无房家庭114户) 31.0%
48 秋实宸悦 崇贤 11.22 2#,共58套,均价21500元/㎡,装修2800元/㎡,小高层 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为11月25日-11月27日 11.30 217户(无房家庭67户) 26.7%
49 绿城·富春玫瑰园 富阳 12.15 1-6#,共41套,小合院均价33700元/㎡,大合院均价49000元/㎡,毛坯 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 / 0户 100.0%
50 绿城九龙仓·桂语朝阳 南部卧城 12.11 22/23#,共231套,均价29800元/㎡,装修4500元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 12.21 766户(无房家庭137户) 30.2%
51 中锐招商·星未来 老余杭 12.13 18、20#,共211套,均价21800元/㎡,装修2400元/㎡ 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 12.21 601户(无房家庭126户) 35.1%
52 地铁万科·天空之城 五常西溪 12.13 2/4/6-23#,共1183套,均价37716元/㎡,装修35000元/㎡,洋房、小高层 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 12.21 8933户(无房家庭1944户) 13.2%
53 大家云上金铭府 富阳 12.13 3、4#,共176套,均价22000元/㎡,装修3000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月16日-12月18日 / 0户 100.0%
54 万科·大溪谷 良渚 12.13 58/60#,共15套,均价30000元/㎡,装修5000元/㎡ 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 / 0户 100.0%
55 越秀·西海岸 临安 12.12 58-60/64-66/68/69/75/76/81/82#,共70套,均价27785元/㎡,毛坯 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 / 0户 100.0%
56 万科·大溪谷 良渚 12.13 37/38/56/57#,共189套,90㎡以下均价20600元/㎡,90-144㎡均价20800元/㎡,装修3800元/㎡,小高层 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月15日-12月17日 12.20 1608户(无房家庭390户) 11.8%
57 祥生·云境 之江转塘 12.11 4#,共4套,均价53000元/㎡,装修5000元/㎡,排屋 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月14日-12月16日 12.20 18户(无房家庭2户) 22.2%
58 祥生·云境 之江转塘 12.11 16/17#,共65套,均价38600元/㎡,装修5000元/㎡,小高层 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月14日-12月16日 12.20 406户(无房家庭101户) 16.0%
59 杭州江山风华 超山 12.11 9/10/15/16/17#,共188套,均价19500元/㎡,装修2500元/㎡,洋房 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月13日-12月15日 12.20 519户(无房家庭182户) 36.2%
60 融信·杭州世纪 萧山 12.10 7#,共94套,均价38300元/㎡,装修3500元/㎡ 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为12月14日-12月16日 12.20 212户(无房家庭48户) 44.3%

 追踪

文/住浙网 路飞(09月11日)

8月30日,位于义桥的中国铁建万科·江湾城领出预售证,推出4-7、11、15-17#608套高层,均价16523元/平米。

这是时隔8个多月之后,江湾城再次领出预售证,同时也是项目最后一批房源。最终,登记客户13053组,中签率仅4.66%。

详细


文/住浙网 路飞(07月25日)

7月18日,绿都汀蘭府领出新预售证,推出最后一批洋房和高层,位于1-4#共258套,整体均价30872元/平米。

绿都汀蘭府上一次领出预售证,是在今年的3月5日,距离现在已经过去了4个多月,也就是说,这是摇号以来项目首次推出房源。

详细


文/住浙网 徐创(07月11日)

7月9日,沸沸扬扬的卓越·蔚蓝领秀摇号结束。700多户家庭喜获门票,但是也剩余了近2万的大军唉声叹气,不得不转移摇号阵地。

或许是为了抚慰那些摇不到号的心灵,上周(7.2-7.8),18盘领出预售证,共计3481套房源。

其中熬了大半年终于要开盘的东旭府一次性推出1266套房源,小户型占比7成,精装均价18443元/㎡。提供40%房源供无房家庭优先摇号,“无房家庭”最低银行验资金额35万。

详细


文/住浙网 徐创(06月25日)

对于杭州人民来说,这几天的热门话题除了世界杯,大概就是楼市了:

几个热门项目创世纪、西雅图、梧桐郡等纷纷公开摇号登记,搅得购房者看球的心思都没了。

“限价红利”依然可观。如创世纪此次房源的备案均价为34700元/㎡,周边的二手房已达5万+甚至6万+;西雅图的红利同样高达1-1.5万/㎡。

详细


文/住浙网 路飞(06月22日)

6月22日,位于未来科技城的泰禾杭州院子新领预售证,房源位于2-6、10#,共54套排屋,户型147-243方,均价51025元/平米。

这是继5月14日以来,杭州院子再次有预售证领出,项目即将迎来第二次摇号登记。

不过,让人意外的是,在上一次摇号中,因为登记人数不足,杭州院子并没有如约进行摇号程序。

详细


文/住浙网 徐创(06月21日)

日前,位于良渚板块的中粮梦栖祥云领出了首张预售证,均价为28000 元/平米。这样的价格创下了板块中非排屋别墅类住宅价格的新高,几乎与周边的二手房价持平。项目最终15.6%的较高中签率,相比于板块内其他摇号热盘(万科劝学里中签率14%,融信澜天3%,万科未来城三期梦溪里4%,郡西澜山7%,万科·缦云坊6%),已经有走高的趋势。

详细


文/住浙网 杨丽琼(06月20日)

上周,合景天銮领出1-5、7、8、11#共42套排屋房源,82600元/㎡的均价,让其登上了近期杭州预售证价格的榜首位置。

合景·天銮项目体量不大,由8栋排屋和7栋高层组成,总户数也只有344户,虽然价格高,但如今一下子将所有排屋都“放出来”,对于想买排屋的人来说是一大好消息。

详细


文/住浙网 路飞(06月14日)

融创·富春壹号院揽山于2018年6月12日-14日进行了预售证公示。房源位于富春壹号院的揽山苑排屋6-8号楼,共18套,主力户型为204、241、270㎡,备案均价28000元/㎡(毛坯)。

项目15%房源(即3户)倾斜无房家庭,登记时间为6月16日至6月18日9:00-17:00,将于6月21日进行摇号。

详细


文/住浙网 杨丽琼(06月13日)

近期,有个朋友一直询问研究员排屋房源,但毕竟这种低密房源还是少数。

但是多刷新刷新网页还是能够碰上。近日合景天銮与和昌云栖玖著的排屋销售方案齐齐公开,分别将出售42套和18套房源,想买排屋的土豪们赶紧看起来。

申花和银湖的区位不同,两项目的价格相差较大,合景·天銮的预售均价为82600元/㎡,而和昌云栖玖著预售均价仅为24163元/㎡。

详细


文/住浙网 路飞(05月08日)

融创微风之城于5月8日预售证公示,共127套房源,主力户型为91、125方,毛坯均价11500元/平米。

项目30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月14日9:00-17:00,购房需提供30万流动资金证明,正式摇号时间为5月17日。

详细