昨日销冠YESTERDAY01月03日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中粮方圆府 10 11151 452万
世茂·钱塘帝景 9 16810 679万
招商·雍华府 8 17602 1192万
绿地旭辉城 6 22497 1296万
新天地G193广场 6 12711 261万
华元·欢乐城 5 8493 376万
龙湖·香醍溪岸 5 14636 1347万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·春江郦城 94 23186 23121万
万科·北宸之光 80 14040 10430万
万科·西庐 54 21518 10727万
万科大家·钱塘府 54 31052 16489万
宋都·东郡国际 50 9961 3704万
东田·怡丰城 47 7845 1751万
中粮方圆府 45 11533 2214万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新天地G193广场 182 15405 7373万
阳光银泰城 174 13252 15800万
宋都·晨光国际 134 10037 18682万
金都·夏宫 129 8449 10467万
欧美金融城(EFC) 112 11905 12622万
中粮方圆府 105 12701 6247万
华元·欢乐城 103 8158 8369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月03日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 73 41 70573
余杭区 48 0 55884
萧山区 8 5 24175
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 129 46 150632
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行