昨日销冠YESTERDAY11月30日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 62 18926 10879万
东晖·龙悦湾 32 4214 1612万
滨江·金色黎明 21 20129 4706万
万科·公园大道 13 22264 3057万
万科·未来城 13 23850 4188万
景瑞·悦西台 13 29022 4017万
龙湖旭辉·春江悦茗 11 17015 1751万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 190 4200 9471万
顺发·美哉美城 87 18910 15527万
万宝城 46 7076 1040万
顺发康庄 44 9650 3725万
滨江·金色黎明 39 20135 8441万
置鼎·明珠1号 35 8309 1238万
欧美金融城(EFC) 33 11480 2073万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月30日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 344 48 81122
余杭区 300 0 57853
萧山区 168 0 29331
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 812 48 168306
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行