昨日销冠YESTERDAY12月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 79 4182 3927万
杰立公馆 11 15500 964万
金昌春和钱塘 8 17905 1244万
嘉凯城城市客厅 7 15894 391万
置鼎·明珠1号 6 8421 225万
欧美金融城(EFC) 5 11636 296万
顺发·美哉美城 4 17698 650万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 190 4200 9471万
顺发·美哉美城 87 18910 15527万
万宝城 46 7076 1040万
顺发康庄 44 9650 3725万
滨江·金色黎明 39 20135 8441万
置鼎·明珠1号 35 8309 1238万
欧美金融城(EFC) 33 11480 2073万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 882 19667 189873万
恒大·水晶国际广场 459 16921 83925万
万宝城 288 7322 6519万
顺发·美哉美城 237 18057 41116万
宋都·香悦郡 233 13545 30022万
东晖·龙悦湾 224 4606 12406万
融信·蓝孔雀 212 20826 43390万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
12月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 90 19 80995
余杭区 166 0 56794
萧山区 46 2 29258
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 302 21 167047
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行