昨日销冠YESTERDAY12月05日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中海·御道 12 27868 4264万
万宝城 12 6466 289万
远洋·万和四季 12 20077 2640万
宋都·香悦郡 10 13934 1485万
顺发·美哉美城 9 19752 1819万
绿都·御景蓝湾 8 7638 545万
欧美金融城(EFC) 7 11687 482万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 190 4200 9471万
顺发·美哉美城 87 18910 15527万
万宝城 46 7076 1040万
顺发康庄 44 9650 3725万
滨江·金色黎明 39 20135 8441万
置鼎·明珠1号 35 8309 1238万
欧美金融城(EFC) 33 11480 2073万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 882 19667 189873万
恒大·水晶国际广场 459 16921 83925万
万宝城 288 7322 6519万
顺发·美哉美城 237 18057 41116万
宋都·香悦郡 233 13545 30022万
东晖·龙悦湾 224 4606 12406万
元成时代中心 212 8667 8855万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
12月05日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 171 40 81474
余杭区 133 1 56558
萧山区 80 0 29298
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 384 41 167330
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行