昨日销冠YESTERDAY12月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科坤和·玉泉 16 32350 6519万
杭州万达广场 11 12512 1047万
滨江宝龙城市广场 10 14695 688万
东晖·龙悦湾 10 4636 603万
融创·河滨之城 10 22236 2308万
宋都·香悦郡 9 13289 1042万
万科·金辰之光 7 17262 1108万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都·香悦郡 113 13504 14817万
顺发·美哉美城 67 18502 11465万
西溪蓝海城 60 11172 6041万
万宝城 59 6517 1094万
万科大家·世纪之光 53 18124 8529万
朗诗·花漫里 45 9845 3888万
万科坤和·玉泉 40 29536 14319万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 882 19667 189873万
恒大·水晶国际广场 459 16921 83925万
万宝城 288 7322 6519万
顺发·美哉美城 237 18057 41116万
宋都·香悦郡 233 13545 30022万
东晖·龙悦湾 224 4606 12406万
元成时代中心 212 8667 8855万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
12月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 194 39 81810
余杭区 139 0 55895
萧山区 43 4 29779
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 376 43 167484
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行