昨日销冠YESTERDAY02月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 14 6426 901万
东方时代中心 10 17379 678万
新天地G193广场 7 13299 321万
望京商务中心 7 13141 5103万
世纪晶钻 7 11766 379万
嘉里·云荷廷 6 23154 1524万
德信浙旅·东宸 5 22889 1151万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
日信国际DOUBLE时代 58 22155 6678万
诺德财富中心 42 14391 29798万
大业·江东府 33 7188 2262万
恒大·水晶国际广场 25 16883 4791万
望京商务中心 23 11843 15105万
滨江·万家名城 21 15433 3565万
万银·双子中心 16 20000 2190万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 249 20051 55706万
大业·江东府 131 7141 8443万
万科大家·世纪之光 113 20411 20699万
融创东南海 93 8516 7894万
融信·蓝孔雀 69 21538 13560万
绿地·中央广场 68 25815 28244万
中国铁建·江南国际 66 17831 11369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 114 22 82629
余杭区 83 0 53331
萧山区 41 7 28741
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 238 29 164701
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行