昨日销冠YESTERDAY02月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
诺德财富中心 42 14391 29798万
日信国际DOUBLE时代 22 22000 2647万
大业·江东府 7 7064 403万
滨江·万家名城 5 13990 852万
杭州万达广场 4 11653 331万
美好·桂花溪园 4 6281 301万
望京商务中心 4 17906 3610万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
日信国际DOUBLE时代 58 22155 6678万
诺德财富中心 42 14391 29798万
大业·江东府 33 7188 2262万
恒大·水晶国际广场 25 16883 4791万
望京商务中心 23 11843 15105万
滨江·万家名城 21 15433 3565万
万银·双子中心 16 20000 2190万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 249 20051 55706万
大业·江东府 131 7141 8443万
万科大家·世纪之光 113 20411 20699万
融创东南海 93 8516 7894万
融信·蓝孔雀 69 21538 13560万
绿地·中央广场 68 25815 28244万
中国铁建·江南国际 66 17831 11369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 82 13 82801
余杭区 52 0 52923
萧山区 69 0 28566
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 203 13 164290
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行