昨日销冠YESTERDAY02月05日
楼盘名称 套数 均价 总金额
日信国际DOUBLE时代 35 22000 3872万
恒大·水晶国际广场 25 16883 4791万
大业·江东府 14 7705 886万
绿城·西溪世纪广场 4 14200 273万
新世界琅琴湾 4 7641 351万
望京商务中心 4 10000 2225万
融创·河滨之城 3 26432 841万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
日信国际DOUBLE时代 58 22155 6678万
诺德财富中心 42 14391 29798万
大业·江东府 33 7188 2262万
恒大·水晶国际广场 25 16883 4791万
望京商务中心 23 11843 15105万
滨江·万家名城 21 15433 3565万
万银·双子中心 16 20000 2190万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 249 20051 55706万
大业·江东府 131 7141 8443万
万科大家·世纪之光 113 20411 20699万
融创东南海 93 8516 7894万
融信·蓝孔雀 69 21538 13560万
绿地·中央广场 68 25815 28244万
中国铁建·江南国际 66 17831 11369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月05日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 117 18 81014
余杭区 27 0 52917
萧山区 24 0 28534
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 168 18 162465
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行