昨日销冠YESTERDAY02月12日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·万家星城 1 23187 355万
兴耀·星悦湾 1 8291 72万
恒大·水晶国际广场 1 15952 167万
中天·之江诚品 1 16487 142万
新世界琅琴湾 1 6406 56万
万科坤和·玉泉 1 20502 170万
春风江南府 1 4954 43万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·河滨之城 7 26628 1920万
滨江·金色黎明 5 20501 918万
恒大·水晶国际广场 4 16995 821万
大业·江东府 3 7103 175万
兴耀·星悦湾 3 7944 244万
恒基旭辉府 2 8381 164万
嘉里·云荷廷 2 23676 540万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 249 20051 55706万
大业·江东府 131 7141 8443万
万科大家·世纪之光 113 20411 20699万
融创东南海 93 8516 7894万
融信·蓝孔雀 69 21538 13560万
绿地·中央广场 68 25815 28244万
中国铁建·江南国际 66 17831 11369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月12日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 6 5 80991
余杭区 1 0 52908
萧山区 0 0 28519
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 7 5 162418
主城区排行
余杭区排行