昨日销冠YESTERDAY02月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·金色黎明 2 20172 363万
上亿广场钻石公馆 2 16949 115万
万科坤和·玉泉 1 23953 216万
绿城·蓝色钱江 1 15057 84万
兴耀·星悦湾 1 7692 103万
鑫运时代金座 1 10670 106万
恒基旭辉府 1 7531 66万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·河滨之城 7 26628 1920万
滨江·金色黎明 5 20501 918万
恒大·水晶国际广场 4 16995 821万
大业·江东府 3 7103 175万
兴耀·星悦湾 3 7944 244万
恒基旭辉府 2 8381 164万
嘉里·云荷廷 2 23676 540万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 249 20051 55706万
大业·江东府 131 7141 8443万
万科大家·世纪之光 113 20411 20699万
融创东南海 93 8516 7894万
融信·蓝孔雀 69 21538 13560万
绿地·中央广场 68 25815 28244万
中国铁建·江南国际 66 17831 11369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 9 2 82768
余杭区 4 0 52926
萧山区 0 0 28566
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 13 2 164260
主城区排行
余杭区排行