昨日销冠YESTERDAY05月03日
楼盘名称 套数 均价 总金额
四季广场 37 7406 1652万
杭州碧桂园 25 7771 3322万
德信浙旅·东宸 17 28662 6334万
中国铁建·江南国际 12 22272 2330万
郡望府 10 9852 904万
凯文·杭庄 9 6670 583万
世茂中心 9 16273 981万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科星空 106 21144 20884万
滨江·东方海岸 83 14610 11890万
华元花涧堂 76 20350 23901万
地铁绿城·杨柳郡 75 23693 19724万
华元·欢乐城 63 8778 2040万
万银·双子中心 61 20000 8804万
玖玖国际财富中心 44 7297 1638万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月03日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 207 16 78207
余杭区 118 0 51935
萧山区 63 11 23185
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 388 27 153327
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行