昨日销冠YESTERDAY05月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万银·双子中心 61 20000 8804万
嘉丰·万悦城 16 21400 541万
华元花涧堂 14 20388 4579万
富力十号 10 19691 2079万
杭州碧桂园 10 10530 1438万
郡望府 8 9863 741万
金地·艺境 8 11001 812万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科星空 106 21144 20884万
滨江·东方海岸 83 14610 11890万
华元花涧堂 76 20350 23901万
地铁绿城·杨柳郡 75 23693 19724万
华元·欢乐城 63 8778 2040万
万银·双子中心 61 20000 8804万
玖玖国际财富中心 44 7297 1638万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 228 15 77297
余杭区 166 0 51773
萧山区 64 2 23162
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 458 17 152232
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行