昨日销冠YESTERDAY05月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科星空 59 21352 11808万
华元·欢乐城 19 8599 532万
浙旅·德信西宸 17 27950 4260万
滨江·万家名城 13 15307 2366万
奥克斯·杭州未来中 11 14416 1981万
绿城·留香园 10 38687 5022万
杭州港龙城 9 12647 377万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科星空 106 21144 20884万
滨江·东方海岸 83 14610 11890万
华元花涧堂 76 20350 23901万
地铁绿城·杨柳郡 75 23693 19724万
华元·欢乐城 63 8778 2040万
万银·双子中心 61 20000 8804万
玖玖国际财富中心 44 7297 1638万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 213 27 76787
余杭区 238 0 51974
萧山区 72 3 23315
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 523 30 152076
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行