昨日销冠YESTERDAY05月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·杭宸 58 16736 8805万
新世界丽晶国际 14 7230 1442万
泰美国际大厦 12 11147 615万
玖玖国际财富中心 11 7401 423万
广源盛世嘉园 10 6797 648万
恒基旭辉府 9 8527 725万
滨江·东方海岸 8 14773 1127万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建·德信君宸 183 18849 30320万
新世界丽晶国际 180 7230 18431万
滨江德信·东方星城 133 24805 35792万
万科·杭宸 120 16729 18387万
华元·欢乐城 90 9413 2893万
新明商业中心 88 10030 8000万
滨江·东方海岸 80 14831 11756万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 219 20 76529
余杭区 252 0 51550
萧山区 104 4 23062
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 575 24 151141
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行