昨日销冠YESTERDAY05月12日
楼盘名称 套数 均价 总金额
新世界丽晶国际 30 7230 2962万
滨江德信·东方星城 22 25288 6362万
中国铁建·德信君宸 13 18281 2027万
景瑞·御华府 9 7919 632万
崇邦·余之城 9 12324 1102万
融创·河滨之城 8 26133 2146万
滨江·东方海岸 7 14497 976万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建·德信君宸 183 18849 30320万
新世界丽晶国际 180 7230 18431万
滨江德信·东方星城 133 24805 35792万
万科·杭宸 120 16729 18387万
华元·欢乐城 90 9413 2893万
新明商业中心 88 10030 8000万
滨江·东方海岸 80 14831 11756万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月12日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 206 28 76651
余杭区 175 1 51345
萧山区 119 8 22856
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 500 37 150852
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行