昨日销冠YESTERDAY05月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建·德信君宸 50 18976 8404万
新世界丽晶国际 36 7230 3468万
景瑞·御华府 16 7902 1157万
华元·欢乐城 15 10225 492万
义蓬购物中心 15 6047 360万
保亿·风景晨园 14 8556 1036万
万科·未来城二期 10 14064 1339万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建·德信君宸 183 18849 30320万
新世界丽晶国际 180 7230 18431万
滨江德信·东方星城 133 24805 35792万
万科·杭宸 120 16729 18387万
华元·欢乐城 90 9413 2893万
新明商业中心 88 10030 8000万
滨江·东方海岸 80 14831 11756万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·武林九里 417 15746 68264万
华元·欢乐城 396 9088 12929万
中国铁建·德信君宸 384 18939 64090万
淘宝城三期 379 10280 35842万
新世界丽晶国际 250 7338 25506万
广厦·天都城 247 6805 19718万
上实海上海二期 228 12847 27039万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 240 67 76123
余杭区 229 1 52231
萧山区 170 11 22993
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 639 79 151347
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行