昨日销冠YESTERDAY07月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科海上明月 87 24136 20496万
江东壹号 38 5436 936万
众安·学君里 20 6268 1341万
义蓬购物中心 18 6344 466万
杭州金地广场 16 13341 776万
高润·云杉郡 16 17454 1114万
金地·西溪风华 12 21215 3367万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
创客空间大厦 88 12069 4642万
万科·未来城二期 75 15203 11549万
雅居乐·国际花园 71 8784 5724万
万科海上明月 68 24379 15729万
华元·欢乐城 67 8849 2291万
万银·双子中心 62 20000 8802万
高润·云杉郡 53 16971 3603万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
高润·云杉郡 542 16677 37916万
华元·欢乐城 525 10009 18255万
新时代城市家园 416 7183 27843万
江东壹号 326 8567 21944万
雅居乐·国际花园 269 8742 21137万
融信·学院府 251 26324 53687万
万科海上明月 247 24334 57461万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 246 76 68974
余杭区 197 0 46173
萧山区 161 26 20044
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 604 102 135191
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行