昨日销冠YESTERDAY07月11日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科海上明月 24 24010 5373万
高润·云杉郡 19 16137 1288万
华元·西溪欢乐城 14 8211 547万
金地·西溪风华 12 20776 3297万
新时代城市家园 11 7142 711万
雅居乐·国际花园 11 8985 910万
新世界琅琴湾 10 7060 625万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
创客空间大厦 88 12069 4642万
万科·未来城二期 75 15203 11549万
雅居乐·国际花园 71 8784 5724万
万科海上明月 68 24379 15729万
华元·欢乐城 67 8849 2291万
万银·双子中心 62 20000 8802万
高润·云杉郡 53 16971 3603万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
高润·云杉郡 542 16677 37916万
华元·欢乐城 525 10009 18255万
新时代城市家园 416 7183 27843万
江东壹号 326 8567 21944万
雅居乐·国际花园 269 8742 21137万
融信·学院府 251 26324 53687万
万科海上明月 247 24334 57461万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月11日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 212 63 69122
余杭区 210 0 45982
萧山区 94 7 19980
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 516 70 135084
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行