昨日销冠YESTERDAY07月15日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万银·双子中心 58 20000 8200万
创客空间大厦 26 12072 1363万
绿城·桃源小镇 23 9761 2243万
万科新都会1958 19 42013 11117万
广宇万科·公园里 19 20975 3830万
雅居乐·国际花园 18 8897 1417万
崇邦·余之城 16 12885 1858万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
创客空间大厦 88 12069 4642万
万科·未来城二期 75 15203 11549万
雅居乐·国际花园 71 8784 5724万
万科海上明月 68 24379 15729万
华元·欢乐城 67 8849 2291万
万银·双子中心 62 20000 8802万
高润·云杉郡 53 16971 3603万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
高润·云杉郡 542 16677 37916万
华元·欢乐城 525 10009 18255万
新时代城市家园 416 7183 27843万
江东壹号 326 8567 21944万
雅居乐·国际花园 269 8742 21137万
融信·学院府 251 26324 53687万
万科海上明月 247 24334 57461万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月15日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 379 50 68309
余杭区 309 0 47085
萧山区 80 7 21054
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 768 57 136448
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行