昨日销冠YESTERDAY08月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
潮闻天下城澜轩 26 5855 1359万
华元·欢乐城 14 12873 721万
恒大·水晶国际广场 12 20810 2483万
雅居乐·国际花园 10 9583 874万
金地·格林格林 8 9720 648万
新时代城市家园 8 7309 517万
绿城·桃源小镇 6 9587 514万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
欧美金融城(EFC) 318 15122 22794万
华元·欢乐城 120 9615 4442万
潮闻天下城澜轩 74 6139 4148万
雅居乐·国际花园 73 9732 6400万
北辰奥园 68 13586 8828万
绿都·御景蓝湾 63 10139 5845万
绿城·桃源小镇 60 9775 6066万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
欧美金融城(EFC) 589 14825 42049万
华元·欢乐城 479 9112 16021万
雅居乐·国际花园 281 9950 24772万
北辰奥园 258 13754 34558万
广厦·天都城 252 7604 24024万
新时代城市家园 231 7379 15653万
绿都·御景蓝湾 217 10191 20520万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
08月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 160 45 66138
余杭区 164 0 44924
萧山区 87 19 20885
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 411 64 131947
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行