昨日销冠YESTERDAY09月11日
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·铂金海岸 34 23854 11316万
恒祺·克拉公馆 24 15568 1420万
鑫运时代金座 23 8821 975万
香山四季公馆 21 7894 1290万
绿都·御景蓝湾 16 10196 1450万
华元·欢乐城 14 11139 598万
东晖·龙悦湾 14 5606 876万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉时代城 145 9782 12824万
恒厚阳光城 128 6399 9702万
北辰奥园 120 13572 16172万
融创·瑷颐湾 108 22232 22385万
绿都·御景蓝湾 98 10298 9185万
绿城西子·田园牧歌 97 21036 19166万
新时代城市家园 95 9018 8895万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月11日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 312 69 63672
余杭区 190 0 41234
萧山区 124 33 20385
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 626 102 125291
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行