昨日销冠YESTERDAY09月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
新时代城市家园 32 9306 3015万
远洋杭州大运河商务 23 14041 2036万
富力·新线公园 22 27402 5409万
滨江·锦绣之城 20 44943 10908万
华元·欢乐城 19 8023 718万
融信·学院府 18 32546 5155万
新城·红郡 15 13258 1749万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
旭辉时代城 145 9782 12824万
恒厚阳光城 128 6399 9702万
北辰奥园 120 13572 16172万
融创·瑷颐湾 108 22232 22385万
绿都·御景蓝湾 98 10298 9185万
绿城西子·田园牧歌 97 21036 19166万
新时代城市家园 95 9018 8895万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 322 55 61942
余杭区 279 0 40856
萧山区 2 0 20077
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 603 55 122875
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行